Klassenübersicht für das Sportjahr 2025
Stand 01.10.2024
Einteilung der Wettkampfklassen für Kugel-/Target Sprint-/Sommerbiathlonwettbewerbe
| Klassenbezeichnungen | Altersbereichen | Klassennummer |
|---|---|---|
| Schüler männlich | ≤ 14 Jahre | 20 |
| Schüler weiblich | ≤ 14 Jahre | 21 |
| Jugend männlich | 15 – 16 Jahre | 30 |
| Jugend weiblich | 15 – 16 Jahre | 31 |
| Junioren II männlich | 17 – 18 Jahre | 42 |
| Junioren II weiblich | 17 – 18 Jahre | 43 |
| Junioren I männlich | 19 – 20 Jahre | 40 |
| Junioren I weiblich | 19 – 20 Jahre | 41 |
| Herren I | 21 – 40 Jahre | 10 |
| Damen I | 21 – 40 Jahre | 11 |
| Herren II | 41 – 50 Jahre | 12 |
| Damen II | 41 – 50 Jahre | 13 |
| Herren III | 51 – 60 Jahre | 14 |
| Damen III | 51 – 60 Jahre | 15 |
| Herren IV | 61 – 70 Jahre | 16 |
| Damen IV | 61 – 70 Jahre | 17 |
| Herren V | ≥ 71 Jahre | 18 |
| Damen V | ≥ 71 Jahre | 19 |
Einteilung der Wettkampfklassen Auflagewettbewerbe
| Klassenbezeichnungen | Altersbereichen | Klassennummer |
|---|---|---|
| Senioren I männlich | 51 – 60 Jahre | 70 |
| Senioren I weiblich | 51 – 60 Jahre | 71 |
| Senioren II männlich | 61 – 65 Jahre | 72 |
| Senioren II weiblich | 61 – 65 Jahre | 73 |
| Senioren III männlich | 66 – 70 Jahre | 74 |
| Senioren III weiblich | 66 – 70 Jahre | 75 |
| Senioren IV männlich | 71 – 75 Jahre | 76 |
| Senioren IV weiblich | 71 – 75 Jahre | 77 |
| Senioren V männlich | 76 – 80 Jahre | 78 |
| Senioren V weiblich | 76 – 80 Jahre | 79 |
| Senioren VI männlich | ≥ 81 Jahre | 80 |
| Senioren VI weiblich | ≥ 81 Jahre | 81 |
Einteilung der Wettkampfklassen Bogenwettbewerbe
| Klassenbezeichnungen | Altersbereichen | Klassennummer |
|---|---|---|
| Schüler C männlich | ≤ 10 Jahre | 24 |
| Schüler C weiblich | ≤ 10 Jahre | 25 |
| Schüler B männlich | 11 – 12 Jahre | 22 |
| Schüler B weiblich | 11 – 12 Jahre | 23 |
| Schüler A männlich | 13 – 14 Jahre | 20 |
| Schüler A weiblich | 13 – 14 Jahre | 21 |
| Jugend männlich | 15 – 17 Jahre | 30 |
| Jugend weiblich | 15 – 17 Jahre | 31 |
| Junioren männlich | 18 – 20 Jahre | 40 |
| Junioren weiblich | 18 – 20 Jahre | 41 |
| Herren | 21 – 49 Jahre | 10 |
| Damen | 21 – 49 Jahre | 11 |
| Master männlich | 50 – 65 Jahre | 12 |
| Master weiblich | 50 – 65 Jahre | 13 |
| Senioren männlich | ≥ 66 Jahre | 14 |
| Senioren weiblich | ≥ 66 Jahre | 15 |
